FORMULA UOMO
COMPONENTI | 1 COMPRESSA | %VNR*
L-CISTINA | 150,00 mg | -
L-METIONINA | 150,00 mg | -
IDROSSIPROLINA | 6,00 mg | -
ACIDO L-ASPARTICO | 30,00 mg | -
TAURINA | 9,00 mg | -
N-ACETILCISTEINA | 15,00 mg | -
COENZIMA Q10 | 13 mg | -
NADH | 0,50 mg | -
ATP | 2,00 mg | -
SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 12,50 mg | -
NUCLEOTIDI DA LIEVITO | 10,00 mg | -
BASILICO E.S. | 12,50 mg | -
SERENOA E.S. | 50,00 mg | -
DI CUI SILICE | 30,00 mg | -
ACIDI GRASSI | 2,50 mg | -
VITAMINA E | 11,00 mg | 91
RIBOFLAVINA (VIT. B2) | 1,40 mg | 100
VITAMINA B6 | 1,40 mg | 99
ACIDO PANTOTENICO | 6,00 mg | 100
BIOTINA | 25,00 μg | 50
ZINCO | 12 mg | 118
RAME | 0,62 mg | 62
SELENIO | 28,00 μg | 50
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | 1 COMPRESSA | PER 100 g
KCAL | 1,59 | 50
KJ | 6,66 | 666,51
PROTEINE | 0,33 g | 33,00 g
GRASSI | 0,02 g | 2,10 g
CARBOIDRATI | 0,02 g | 2,10 g
FORMULA DONNA
COMPONENTI | 1 COMPRESSA | %VNR*
L-CISTINA | 150,00 mg | -
L-METIONINA | 150,00 mg | -
ACIDO L-ASPARTICO | 30,00 mg | -
L-GLUTAMMINA | 30,00 mg | -
N-ACETILCISTEINA | 15,00 mg | -
VITE ROSSA | 15,00 | -
DI CUI POLIFENOLI | 0,75 ,g | -
COENZIMA Q10 | 13 mg | -
SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 12,50 mg | -
BASILICO E.S. | 12,50 mg | -
NUCLEOTIDI DA LIEVITO | 10,00 mg | -
TAURINA | 9,00 mg | -
IDROSSIPROLINA | 6,00 mg | -
ATP | 2,00 mg | -
NADH | 0,50 mg | -
VITAMINA E | 11,00 mg | 91
RIBOFLAVINA (VIT. B2) | 1,40 mg | 100
VITAMINA B6 | 1,40 mg | 99
ACIDO PANTOTENICO | 6,00 mg | 100
BIOTINA | 25,00 μg | 50
FERRO | 6,8 mg | 48
ZINCO | 12 mg | 118
RAME | 0,62 mg | 62
SELENIO | 28,00 μg | 50
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | 1 COMPRESSA | PER 100 g
KCAL | 1,66 | 166,85
KJ | 6,98 | 698,10
PROTEINE | 0,35 g | 35,10 g
GRASSI | 0,02 g | 2,05 g
CARBOIDRATI | 0,02 g | 2,00 g