FORMULA UOMO
COMPONENTI | 1 COMPRESSA | %VNR*
L-CISTINA | 185,00 mg | -
L-METIONINA | 130,00 mg | -
L-LISINA CLORIDRATO | 31,30 mg | -
GLICINA | 24,00 mg | -
L-SERINA | 20,00 mg | -
L-TREONINA | 20,00 mg | -
N-ACETILCISTEINA | 15,00 mg | -
L-PROLINA | 10,00 mg | -
SCUTELLARIA | 9,30 mg | -
DI CUI BAICALINA | 8,8 mg | -
GERME DI GRANO E.S. | 9,30 mg | -
ISOFLAVONI DA SOIA | 9,40 mg | -
ATP | 2,00 mg | -
NUCLEOTIDI DA LIEVITO | 10,00 mg | -
SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 12,50 mg | -
CARDO MARIANO | 12,50 mg | -
DI CUI SILIMARINA | 10,00 mg | -
PIPERINA DA PEPE NERO | 5,20 mg | -
VITAMINA B6 | 1,40 mg | 99
ACIDO PANTOTENICO | 9,00 mg | 151
NIACINA | 18,00 mg | 113
BIOTINA | 25,00 μg | 50
ZINCO | 12,00 mg | 118
RAME | 1,20 mg | 124
SELENIO | 28 μg | 50
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | 1 COMPRESSA | PER 100 g
KCAL | 1,98 | 198,54
KJ | 8,30 | 830,69
PROTEINE | 0,43 g | 43,53 g
GRASSI | 0,02 g | 1,90 g
CARBOIDRATI | 0,02 g | 1,83 g
FORMULA DONNA
COMPONENTI | 1 COMPRESSA | %VNR*
L-CISTINA | 185,00 mg | -
L-METIONINA | 130,00 mg | -
L-LISINA CLORIDRATO | 31,30 mg | -
GLICINA | 24,00 mg | -
L-SERINA | 20,00 mg | -
L-TREONINA | 20,00 mg | -
N-ACETILCISTEINA | 15,00 mg | -
L-PROLINA | 10,00 mg | -
SCUTELLARIA | 9,30 mg | -
DI CUI BAICALINA | 8,8 mg | -
GERME DI GRANO E.S. | 9,30 mg | -
ISOFLAVONI DA SOIA | 9,40 mg | -
ATP | 2,00 mg | -
NUCLEOTIDI DA LIEVITO | 10,00 mg | -
SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 12,50 mg | -
CARDO MARIANO | 12,50 mg | -
DI CUI SILIMARINA | 10,00 mg | -
L-GLUTAMMINA | 30,00 mg | -
VITAMINA B6 | 1,40 mg | 99
ACIDO PANTOTENICO | 9,00 mg | 151
NIACINA | 18,00 mg | 113
BIOTINA | 25,00 μg | 50
FERRO | 6,8 mg | 48
ZINCO | 12,00 mg | 118
RAME | 1,20 mg | 124
SELENIO | 28 μg | 50
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
VALORI NUTRIZIONALI | 1 COMPRESSA | PER 100 g
KCAL | 2,11 | 211,52
KJ | 8,85 | 884,99
PROTEINE | 0,46 g | 46,53 g
GRASSI | 0,02 g | 2,00 g
CARBOIDRATI | 0,02 g | 1,85 g